当前位置:首页 > 创业 > 正文

资金净流入规模居前的ETF

  • 创业
  • 2025-02-10 07:31:02
  • 20

  资金净流入规模居前的ETF

  基金代码 基金简称 一周净流入额 一周日均成交额 最新资产净值

  (亿元) (亿元) (亿元)

  510300.SH 沪深300ETF 24.31 53.44 3,619.79

  510050.SH 上证50ETF 21.87 29.62 1476.98

  512100.SH 中证1000ETF 16.64 24.06 576.94

  510500.SH 中证500ETF 10.58 23.21 1042.36

  511990.SH 华宝添益ETF 6.03 134.55 747.28

  560010.SH 中证1000ETF指数 5.68 4.12 247.15

  562500.SH 机器人ETF 5.29 12.19 65.60

  511520.SH 政金债券ETF 5.00 38.75 416.72

  512800.SH 银行ETF 4.95 5.25 77.70

  563300.SH 中证2000ETF 4.46 5.81 40.57

  数据来源/Wind 制表/王宇露

有话要说...